Hier findet ihr all unsere Produkte. Solltet ihr Fragen zu einem Produkt haben oder euch etwas fehlen, nehmt gerne zu uns Kontakt auf. Wir helfen euch gerne weiter.
Bei unseren Produkten ist uns sehr wichtig, dass sie möglichst kurze Transportwege zurücklegen. Im Laden geben wir daher soweit wie möglich bei jedem Produkt auch die Herkunft und die Entfernung zum Laden an.
Die Preise werden regelmäßig aktualisiert. Dennoch kann es sein, dass der Preis im Laden gelegentlich abweicht. In diesem Fall gelten immer die Ladenpreise, nicht die Preise auf der Website.
Fast alle Produkte im Laden sind vegan. Die einzigen Ausnahmen sind die Eier, der Honig, der Eierlikör und einzelne Sorten Schokolade.
Hier findet ihr Links zu unseren einzelnen Produktkategorien. Alternativ könnt ihr natürlich einfach scrollen.
Backen
Preise immer pro 100g.
Mehl und Stärke
Dinkelmehl Typ 630 oder Vollkorn | 0,40 |
Maisstärke | 0,50 |
Roggenmehl Typ 1150 | 0,30 |
Weizenmehl Typ 405 oder 550 | 0,30 |
Zucker
Birkenzucker (Xylit) | 1,10 |
Vanillezucker | 8,00 |
Zucker | 0,50 |
Geschmack
Blaumohn | 3,50 |
Kakao | 3,50 |
Orangenschalenpulver | 9,00 |
Schokochips vegan | 3,00 |
Zitronenschalenpulver | 9,00 |
Wenn ihr andere Mehle wollt, könnt ihr sie in unserer Getreidemühle selbst mahlen, ob aus weiteren Getreidesorten oder aus Hülsenfrüchten. Solltet ihr eine Glutenunverträglichkeit haben, eignet sich das jedoch vermutlich nicht, da in der Mühle auch Produkte mit Gluten gemahlen werden.
Essig und Öl
Preise pro 100g.
Essig
Apfel-Balsamico | 1,50 |
Apfelessig | 1,50 |
Balsamico | 1,10 |
Essig-Essenz 25% | 0,75 |
Rotweinessig | 0,80 |
Weißweinessig | 0,50 |
Öl
Olivenöl | 3,00 |
Rapsöl | 0,60 |
Sonnenblumenöl | 0,70 |
Getreide, Nudeln, Reis und Co.
Preise immer pro 100g.
Getreide und Müsli
Buchweizenkerne | 0,70 |
Dinkel ganz | 0,40 |
Fünfkornflocken | 0,45 |
Grünkern | 0,75 |
Hafer ganz | 0,35 |
Haferflocken grob oder fein | 0,40 |
Popcorn-Mais | 0,60 |
Roggen ganz | 0,22 |
Schoko-Reiscrispies | 1,00 |
Vollkorn-Cornflakes | 1,20 |
Weizen ganz | 0,22 |
Nudeln
Dinkel-Penne | 0,60 |
Drelli gedrehte Pasta | 0,55 |
Fusilli Tricolore | 0,55 |
Lasagne-Platten | 0,55 |
Mie-Nudeln | 0,80 |
Risoni-Nudeln (Orzo oder Kritharaki) | 0,55 |
Spaghetti | 0,55 |
Vollkorn-Spirelli | 0,55 |
Reis und Co
Bulgur | 0,40 |
Couscous | 0,40 |
Hirse | 0,55 |
Langkornreis natur | 0,80 |
Paniermehl | 0,50 |
Quinoa Vollkorn | 1,10 |
Soja-Geschnetzeltes | 1,20 |
Soweit es bei den Nudeln nicht anders steht, sind sie aus Weizen.
Gewürze
Preise pro 100g.
Anis | 5,00 |
Basilikum | 5,50 |
Bohnenkraut | 3,50 |
Chilipulver | 3,50 |
Chiliflocken mit Saat | 4,00 |
Currypulver | 5,00 |
Dill | 9,00 |
Fenchelsamen | 3,50 |
Gemüsebrühe | 3,00 |
Hefeflocken | 3,00 |
Kala Namak | 3,00 |
Kerbel | 5,00 |
Knoblauchgranulat | 6,50 |
Koriandersaat | 3,50 |
Kräutersalz | 2,00 |
Kümmel | 3,50 |
Kurkuma | 3,50 |
Liebstöckel | 4,00 |
Lorbeerblätter | 6,50 |
Muskatnuss | 10,00 |
Nelkenpulver | 5,00 |
Oregano | 5,00 |
Paprika edelsüß oder geräuchert | 4,00 |
Petersilie | 4,00 |
Pfeffer ganz oder gemahlen | 5,50 |
Rosmarin | 10,00 |
Salz | 0,45 |
Schnittlauch | 10,00 |
Schwarzkümmel | 3,50 |
Senfkörner gelb oder schwarz | 3,50 |
Thymian | 4,50 |
Zimt | 5,50 |
Zimtstange Preis pro Stück | 1,00 |
Gläser und Flaschen
Preise pro Stück.
Getränke
ai:tea* (0,33l) Black Berry Lemon Pomegranate White Peach | 2,00 |
Biozisch* (0,33l) Himbeer Cassis Matcha Natur Orange Rhabarber Zitrone naturtrüb | 1,70 |
Eierlikör (0,25l) | 12,00 |
Haferdrink*(Völkel) (750ml) | 2,20 |
Haferdrink Barista* (Völkel) (750ml) | 2,50 |
Haferdrinkpulver (100g) in 1 l Wasser einrühren | 3,50 |
Brottrunk* (Kanne) (0,2l) | 1,20 |
Brottrunk* (Kanne) (0,75l) | 2,40 |
Brottrunk Apfel* (Kanne) (0,2l) | 1,50 |
Knärzje Bier* (0,33l) mit oder ohne Alkohol | 2,00 |
Lammsbräu* (0,33l) alkoholfrei Edelpils Naturradler | 1,60 |
Rotwein* (1 l) La Estrella | 6,50 |
Rotwein Merlot* (1 l) Belcante Puremont | 7,50 |
Solidrinks* (0,33l) Cola Cola Light Mate | 1,20 |
Soli Cola* (0,5l) | 1,80 |
Soli Mate* (0,5l) | 2,00 |
Weißwein* (1 l) La Estrella | 6,50 |
Weißwein Sauvignon* (1 l) Belcante Puremont | 7,50 |
Saucen und Aufstriche
Aufstriche von Rettergut (135g) Grillgemüse Kürbis und Karotte Kürbis mit Kürbiskern Paprika & Kräuter Paprika pikant Tomate | 2,80 |
Saucen von Emils Ketchup (250ml) Ketchup Red Curry (250ml) Ketchup Smoked (250ml) Mayo (125g) Remoulade (125g) Sandwichcreme (125g) Sauce Hollandaise (125g) Senf mittelscharf (150ml) | 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 |
Zwiebelschmelz (Zwergenwiese) (165g) | 4,50 |
Alles andere
Erdnussmus* (Fairfood) (200g) | 6,00 |
Faires Topping* (Fairfood) (125g) wie Parmesan, nur eben vegan | 5,00 |
Hafersahne (Völkel) (330ml) | 2,50 |
Honig* (bienenundso) aus Dortmund | 6,00 |
Kichererbsen* | 5,00 |
Kidneybohnen* | 4,00 |
Kokosöl nativ (200ml) | 6,50 |
Mandelmus* (Fairfood) (200g) braun oder weiß | 8,00 |
Nuss-Nougat-Creme vegan (250g) | 5,00 |
Oliven* | 5,00 |
Sojasauce* (500ml) | 4,50 |
Tahin* Sesammus | 6,50 |
Tomaten* (500g) gestückelt oder passiert | 3,00 |
Tomatenmark* (250g) | 4,00 |
Weiße Bohnen* | 5,00 |
Zuckerrübensirup (450g) | 3,50 |
Pfandgläser und -flaschen sind mit einem Stern (*) markiert.
Hülsenfrüchte
Preise pro 100g.
Ackerbohnen | 0,35 |
Erbsen | 0,45 |
Gelbe Linsen | 1,00 |
Kichererbsen | 1,00 |
Linsen grün | 0,75 |
Linsen rot oder schwarz | 1,00 |
Linsenbratlinge Mischung zum Anrühren | 1,20 |
Pintobohnen Wachtelbohnen | 0,90 |
Kerne, Nüsse und Früchte
Preis pro 100g
Kerne
Kürbiskerne | 1,80 |
Leinsamen | 0,45 |
Sonnenblumenkerne | |
Zedernüsse ähnlich wie Pinienkerne | 7,00 |
Nüsse
Cashews geröstet Chili und Paprika Rosmarin und Thymian | 4,50 4,50 |
Cashewbruch | 4,00 |
Haselnusskerne | 2,50 |
Mandeln | 2,50 |
Walnusskerne | 2,70 |
Getrocknete Früchte
Bananenchips | 1,00 |
Cranberries | 3,00 |
Datteln Deglet Nour | 1,00 |
Sultaninen | 0,80 |
Tomaten, getrocknet | 2,00 |
Schokolade
Preis pro Tafel.
Milchschokolade 43% Milch und Haselnuss mit Fleur de Sel | 3,00 3,00 |
Schokolade „Cheeky Almond“ geröstete Mandel und Rauchsalz | 4,00 |
Schokolade „Golden Nuts“ geröstete Haselnuss und Vanille | 4,00 |
Schokolade „Salty Caramel“ Karamell und Meersalz | 4,00 |
Schokolade 40%, 52%, 68%, 75% oder 100% | 4,00 |
Schokolade 72% „Dunkle Schokolade und Milch“ | 3,00 |
Zartbitterschokolade 70%, 80% oder 92% | 3,00 |
Zartbitterschokolade 57% mit Baobab und Moringa 70% mit Kakaonibs 70% mit Tigernuss und Mandel | 3,00 |
Tee und Kaffee
Preis pro 100g.
Tee
Bergtee | 6,00 |
Fenchel-Anis-Kümmel | 6,00 |
Früchtetee Hibiskusblüten, Apfelstücke, Orangenschalen, Johannisbeeren, Süße Brombeerblätter, Holunderblüten, Krauseminze, Süßholzwurzel | 7,00 |
Glückstee Apfelminze, Pfefferminze, Zitronenmelisse, Ringelblumen, blaue Malve, blauen Kornblumen, Gänseblümchen | 8,00 |
Grüntee aus Bangladesch | 6,00 |
Hanfblätter | 4,40 |
Kamillentee | 6,00 |
Pfefferminztee | 6,00 |
Schwarztee | 6,00 |
Kaffee
Espressobohnen Preguntando Caminamos | 3,50 |
Kaffee gemahlen (Neues Schwarz) | 3,50 |
Kaffeebohnen Saak Helu | 3,50 |
Lupinenkaffee | 2,00 |
Haushalt
Einweck-Klammern 12 Stück | 1,00 |
Gemüsebürste | 7,00 |
Haushaltshandschuhe Paar | 3,00 |
Kaffeefilter wiederverwendbar | 7,00 |
Kerzen aus Upcycling je nach Kerze | |
Kohlensäure-Zylinder neu Tausch-Zylinder | 22,00 4,99 |
Scheuerschwamm aus Kokosfaser | 3,00 |
Schwamm 2 Stück | 3,00 |
Schwammtuch kompostierbar | 1,10 |
Spülbürste Ersatzkopf | 5,00 1,50 |
Spülschwamm | 3,00 |
Tee-Dauerfilter | 12,00 |
Tee-Ei | 6,00 |
Teelicht | 0,15 |
Toilettenbürste Ersatzkopf | 9,50 5,00 |
Toilettenpapier 1 Rolle = 4 „normale“ Rollen | 2,00 |
Topfbürste | 3,50 |
Hygiene
Preise pro 100g.
Allesreiniger | 0,38 |
Allzweckreinigerkonzentrat | 1,70 |
Badreiniger | 0,30 |
Fettlöser | 1,20 |
Flächendesinfektion | 1,00 |
Geschirrspülmittel | 1,00 |
Glasreiniger | 0,50 |
Kalklöser | 1,50 |
Kernseife pro Stück | 4,50 |
Klarspüler | 0,50 |
Natron | 0,35 |
Olivenwaschmittel für Wolle und Seide | 0,80 |
Orangenkraftreiniger | 0,52 |
Sauerstoffbleiche | 1,00 |
Schmierseife | 0,60 |
Soda | 0,35 |
Spülmaschinenpulver | 0,40 |
Spülmaschinensalz auch Regeneriersalz genannt | 4,50 |
Spülmaschinentabs | 2,00 |
Tabs (Naiked) lösen sich in Wasser auf Bodenreiniger Glasreiniger Küchenreiniger | 1,00 1,00 1,00 |
Waschkonzentrat | 2,00 |
Waschmittel Color Mint & Lemon | 0,60 |
Waschnüsse | 1,90 |
WC-Reiniger | 0,60 |
Zitronensäure | 1,50 |
Körperpflege
Badepraline (Stück) Eukalyptus Lavendel Orange Rose | 4,00 |
denttabs (100g) mit oder ohne Fluorid | 14,00 |
Deo, flüssig (100g) Scandinavian Adventure Wild Mountain Orange | 3,50 |
Deo-Balm (Packung à 30g) Limette Mandarine-Minze Pur | |
Handseife fest (Stück) Calendula Fenchel Flieder Lavendel Mandelmilch Olivenöl RoseRosmarin | 4,00 |
Handseife flüssig (100g) Calendula Sensitiv | 0,93 1,10 | ||
Interdentalbürsten (6 Stück) | 3,00 | ||
Menstruationsschwämme | 5,00 | ||
Menstruationstassen (Meluna) verfügbar in S, L und XL | 11,00 | ||
Rasierhobel inkl. 10 Klingen | 37,00 | ||
Rasierklingen (Stück) | 2,50 | ||
Rasierseife (Stück) | 4,00 | ||
Seifenbox „Rubytainer“ | 13,00 | ||
Seifensäckchen | 5,00 |
Shampoo, fest (Stück) Lavendel Lemongrass Nautic Pur | 8,00 |
Shampoo, flüssig (100g) „Haut und Haar“ | 3,00 |
Sheabutter 180 ml 30 ml | 19,00 7,00 |
Zahnbürste in zwei Größen | 3,00 |
Zahnpasta, fest (Packung) | 9,00 |
Zahnputzpulver (100g) Mandarine-Vanille-Kamille Zitrone-Ingwer-Kurkuma | 14,00 |
Zahnseide Packung, nachfüllbar Nachfüller | 4,50 7,00 |
FAQ
Hast du eine Frage? Schreibe uns!
Warum unverpackt einkaufen?
Beim unverpackten Einkaufen sparst du Verpackungsmüll. Somit gestaltest du deinen Alltag umweltfreundlicher und zukunftsorientiert.
Wie geht unverpackt einkaufen?
- Als erstes brauchst du einen Behältnis. Das kann dein eigenes mitgebrachtes Glas, dein Beutel oder jeglicher anderer Behälter (wie eine Tupperdose) sein. Oder nimm dir eines unserer kostenfreien Gläser aus der Kiste am Eingang.
- Wiege den leeren Behälter (ob Tüte, Beutel, Glas …) und notiere darauf sein Gewicht.
- Befülle deinen Behälter mit dem gewünschten Produkt.
- Komm zur Kasse: Wir wiegen deinen befüllten Behälter. Das Gewicht des leeren Behälters wird natürlich abgezogen.
- Du bezahlst den Preis anhand des Gewichts der Ware.
Geht unverpackt einkaufen auch spontan?
Ja! Bei Frau Lose kannst du auch spontan unverpackt einkaufen denn es gibt es eine Altglas- und Taschenstation. Somit hast du die Möglichkeit einen Leinenbeutel kostenfrei mitzunehmen, falls du gerade keinen dabei hast. Alle können sich bedienen, alle können etwas dazu tun. Du hast auch einen Jutebeutel oder ein Schraubglas übrig? Dann bring es gerne vorbei!
Muss ich immer meine Behälter mitbringen?
Sehr gerne kannst du deine Behältnisse mitbringen. Für den Fall, dass du spontan vorbeikommst, gibt es auch kostenfreies Altglas und die Taschen-Tausch-Ecke, um deine Ware abzufüllen.
Ist es sehr teuer?
Wir haben unsere Preise mit einem Discounter und einem Bio-Supermarkt verglichen. Der Preisunterschied variiert je nach Produkt. Mehl zum Beispiel ist bei uns deutlich günstiger als im Bio-Supermarkt. Generell sind die Preise bei uns höher als im Discounter, aber günstiger oder in etwa so teuer wie im Bio-Supermarkt, denn wir verkaufen ausschließlich Bio-Produkte. Wir wollen Frau Lose für möglichst viele Menschen erschwinglich machen und haben daher das Soli-Prinzip eingeführt.
Was sind die schädlichen Auswirkungen von Plastikmüll …
für die Umwelt?
Plastik zerfällt langsam durch die Einwirkung von Salzwasser, Sonne und Reibung in kleinere Bruchstücke und gibt dabei Giftstoffe an die Umgebung ab. Außerdem sterben viele Tiere durch verlorengegangene Fischereiausrüstung oder verschluckten Müll, den sie nicht verdauen können.
Quelle: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/muellkippe-meer/16805.html
für die Gesundheit?
In Alltagsprodukten aus Plastik sind zahlreiche Schadstoffe versteckt. Während des Gebrauchs können sie sich herauslösen und dann in die Umwelt und den menschlichen Körper gelangen – Weichmacher und Bisphenol A zum Beispiel. Diese Chemikalien werden im Blut nahezu jedes Menschen nachgewiesen. Sie wirken ähnlich wie Hormone und können so das empfindliche Hormonsystem durcheinanderbringen. Besonders für Kinder ist das gefährlich, da ihre Entwicklung gestört werden kann.
Quelle: https://www.bund.net/themen/chemie/achtung-plastik/
für unsere Ressourcen?
Plastik wird aus Erdöl gewonnen – und diese Ressource ist endlich. Wenn wir uns also keine Alternativen ausdenken, haben wir irgendwann keine Ressource mehr, um neue Verpackungsmaterialien herzustellen.