Hier findet ihr all unsere Produkte. Solltet ihr Fragen zu einem Produkt haben oder euch fehlt etwas, nehmt gerne zu uns Kontakt auf. Wir helfen euch gerne weiter.
Bei unseren Produkten ist uns sehr wichtig, dass sie möglichst kurze Transportwege zurücklegen. Im Laden geben wir daher soweit wie möglich bei jedem Produkt auch die Herkunft und die Entfernung zum Laden an.
Die Preise werden regelmäßig aktualisiert 😉 . Dennoch kann es sein, dass der Preis im Laden gelegentlich abweicht. In diesem Fall gelten immer die Ladenpreise, nicht die Preise auf der Website.
Bei den Produkten kann es sein, dass etwas nicht mehr vorrätig ist und wir auf die nächsten Lieferung warten. Wir bitten darum, dies zu verzeihen.
Fast alle Produkte im Laden sind vegan. Die einzigen Ausnahmen sind die Eier, der Honig und einzelne Sorten Schokolade.
Hier findet ihr Links zu unseren einzelnen Produktkategorien. Alternativ könnt ihr natürlich einfach scrollen.

Backen
Preise pro 100g
Mehl
| Dinkelmehl (verpackt 1 kg) | 3 € |
| Roggenmehl (verpackt 1 kg) | 3 € |
| Weizenmehl (verpackt 1 kg) | 3 € |
Zucker
| Birkenzucker (Xylit) | 1,10 |
| Rübenzucker | 0,50 |
Geschmack
| Zimt | 5,50 |
| Kakao | 1,20 |
Essig und Öl
Preise pro 100g
Essig
| Apfelessig 0,75L-Flasche 0,33L-Flasche | 3,50 2,20 |
| Essig-Essenz 25% | 0,75 |
Öl
| Olivenöl | 3,00 |
| Rapsöl | 0,60 |

Getreide, Nudeln, Reis und Co.
Preise pro 100g
Getreide und Müsli
| Fünfkornflocken | 0,45 |
| Frucht-Nuss-Müsli (Paleo) | 2,00 |
| Granola Frühsportfreunde Müsli | 2,50 |
| Haferflocken grob oder fein | 0,40 |
| Hirse | 0,80 |
Nudeln
| Fusilli Dinkel | 0,60 |
| Spirelli Vollkorn | 0,80 |
| Spaghetti Vollkorn 500g-Packung | 4,00 |
| Farfalle | 0,70 |
Reis und Co
| Milchreis | 0,75 |
| Parboiled Reis | 0,75 |
Soweit es bei den Nudeln nicht anders steht, sind sie aus Weizen.

Gewürze
Preise pro 100g
| Basilikum | 5,50 |
| Bratkartoffel-Gewürz | 0,50 |
| Chilipulver | 3,50 |
| Chiliflocken mit Saat (gerade nicht da) | 5,00 |
| Currypulver | 8,00 |
| Gemüsebrühe | 3,00 |
| Hefeflocken | 3,00 |
| Kala Namak | 3,00 |
| Knoblauchgranulat | 6,50 |
| Koriandersaat | 3,50 |
| Kräutersalz | 2,00 |
| Kreuzkümmel (gemahlen) | 3,50 |
| Kümmel (ganz) | 3,50 |
| Kurkuma | 3,50 |
| Muskatnuss (ganz) | 10,00 |
| Oregano | 5,00 |
| Paprika edelsüß oder geräuchert | 4,00 |
| Pfeffer ganz oder gemahlen | 5,50 |
| Rosmarin | 10,00 |
| Salz | 0,45 |
| Schwarzkümmel | 3,50 |
| Senfkörner schwarz | 3,50 |
| Sternanis (ganz) (25g) | 6,00 |
| Thymian | 4,50 |

Gläser und Flaschen
Preise pro Stück
Getränke
| 7 Zwerge Saft (0,2l) | 1,60 |
| Biozisch* (0,33l) Himbeer Cassis Matcha Natur Orange Rhabarber Zitrone naturtrüb | 1,70 |
| Haferdrink*(Völkel) (750ml) | 2,20 |
| Haferdrinkpulver (100g) in 1 l Wasser einrühren | 2,00 |
| Brottrunk* (Kanne) (0,2l) (Kanne) (0,75l) (Apfel) (Kanne) (0,2l) | 1,20 |
| Soli Cola* 0,33l 0,5l | 1,90 2,20 |
| Soli Mate* 0,33l 0,5l | 1,90 2,20 |
| Kombucha* (0,33l) (divers) | 2,50 |
| Sekko Soziale (0,57l) (0,3l) | 13,00 5,00 |
| Sekt Soziale (0,57l) | 14,00 |
| Alkfrei Soziale (0,57l) | 11,00 |
| Bolingo* (0,33l) (divers) | 2,50 |
Saucen und Aufstriche
| Aufstriche von Rettergut (135g) (divers) | 2,80 |
| Marmelade Gahmener Hof 250g Drupshof 200g | 5,00 4,00 |
| Marmelade (wechselnde Sorten. Nicht immer da) | Spende |
| Saucen von Emils (divers) | 3,50-4,00 |
| Senf Kornkammer (divers 200g) | 5,00 |
| Sonnenblumenöl* 0,5l (gerade nicht da) | 4,00 |
| Cashewmus* (Fairfood) (250g) (gerade nicht da) | 9,00 |
| Erdnussmus* (Fairfood) (250g) (gerade nicht da) | 6,00 |
| Honig* (Westfalenkolleg) aus Dortmund | 6,00 |
| Mandelmus* (Fairfood) (250g) (gerade nicht da) braun oder weiß | 8,00 |
| Nuss-Nougat-Creme vegan (250g) | 5,00 |
| Tomaten* (500g) gestückelt oder passiert | 3,00 |
| Tomatenmark* (250g) | 4,00 |
Pfandgläser und -flaschen sind mit einem Stern (*) markiert.

Hülsenfrüchte
Preise pro 100g
| Linsen (rot) | 1,00 |
| Sojabrocken 1,60 |
| Linsen 1,00 (schwarz) |
Kerne, Nüsse und Früchte
Preis pro 100g
Kerne
| Kürbiskerne | 1,80 | |
| Leinsamen | 0,45 | |
| Sonnenblumenkerne | 0,80 |
Nüsse
| Cashewbruch | 4,00 |
| Haselnusskerne | 2,50 |
| Mandeln | 2,50 |
| Walnusskerne | 2,70 |
Getrocknete Früchte
| Apfelchips | 0,40 |
| Bananenchips | 1,00 |
| Mangos | 3,60 |
| Mangos mit Schoko | 4,50 |
| Maulbeeren | 2,00 |
| Sultaninen | 0,80 |

Süßes & Snacks
Preis pro Produkt
| Bio4You Bonbons (divers) | 1,60 | |||
| Cashews (divers) (pro 100g) | 4,50 | |||
| Curvies (paprika) | 3,00 | |||
| Frutti Worms (pro 100g) | 2,00 | |||
| Gepa Riegel (divers) | 1,60 | |||
| Gepa Schoko (divers) | 3,30 | |||
| Gepa Kekse (divers) (125g) | 2,60 | |||
| Gepa Bonbons (Kaffee-Sahne) | 2,40 |
| Hafertaler | 3,00 |
| Hafertaler (Schoko) | 3,50 |
| Handgemachte Kekse (divers) | 3,00 |
| IChoc Schokolade (divers) | 4,00 |
| Kochbananen Chips (divers) | 2,20 |
| Naughty Nuts (Dattel Riegel) | 1,50 |
| Roobar (Hazelnut Riegel) | 1,50 |
| Chokolade Makers Rad (Schoko) | 4,00 |
| Schokolade Fairafric (divers) | 4,00 |
| Sommer Kekse (divers) (125g) | 3,00 |
| Sommer Chips (divers) | 2,00 |
| The Vegan Cow (Rigel) | 1,50 |
| Tortilla Chips (original) | 2,00 |
| Vego | 4,50 |

Tee und Kaffee
Preis pro 100g
Tee
| Gepa Tee (divers) 3,60 | |
| Matcha 8,00 |
Kaffee
| Gepa Kaffee (divers) | divers |
| Lupinenkaffee | 2,00 |
| Zapatista kaffee (entkoffeiniert) | 16,00 |

Haushalt, Kleidung & weiteres
| Bienenwachspastillen (100g) | 4,00 |
| Bücher (divers) | divers |
| Faire Kerze | 4,50 |
| Kikoy Fleectuch Frotteetuch Strandtuch | 40,00 30,00 20,00 |
| Gummihandschuhe | 3,00 |
| Julian ist eine Meerjungfrau (Buch) | 16,00 |
| Kaffeefilter (wiederverwendbar) | 7,00 |
| Keramik Studio Weiß | divers |
| Kerzen aus Upcycling (je nach Kerze) | divers |
| Kleidung (Neutral) T-shirt Hoodie Jeanshose | 15,00 35,00 60,00 |
| Kohlensäure-Zylinder Tausch-Zylinder | 22,00 5,90 |
| Mimis kunterbunte Welt (Buch) | 15,90 |
| Mülltüten Wildbag 25-120L | divers |
| Schwammtuch (kompostierbar) | 1,00 |
| Stifte (Hautfarben) | 9,00 |
| Teelicht | 0,15 |
| Toilettenpapier 1 Rolle = 4 „normale“ Rollen 24 Rollen Karton | 2,00 50,00 |
| Unicef-Grußkartensets | divers |
| Vegan durch den Tag (Buch) | 30,00 |
| Zyklus-Guide (Kalender) | 25,00 |
| Kunst von lokalen Künstler*innen | divers |

Hygiene
Preise pro 100g
| Allesreiniger | 0,17 |
| Badreiniger | 0,70 |
| Fettlöser | 1,20 |
| Flächendesinfektion | 1,00 |
| Geschirrspülmittel | 1,00 |
| Glasreiniger | 0,50 |
| Haut & Haar | 3,00 |
| Kalklöser | 1,50 |
| Klarspüler | 0,50 |
| Natron | 0,35 |
| Olivenölseife | 0,40 |
| Olivenwaschmittel (für Wolle und Seide) | 0,80 |
| Schwamm Kokos | 3,00 |
| Schwammtuch einzeln | 1,00 |
| Soda | 0,35 |
| Spülmaschinensalz (auch Regeneriersalz genannt) | 0,45 |
| Spülmaschinentabs | 2,00 |
| Spülmaschinenpulver | 0,80 |
| Waschkonzentrat | 2,00 |
| WC-Reiniger | 0,60 |
| Zitronensäure | 1,50 |

Körperpflege
| Denttabs (100g) (mit oder ohne Fluorid) | 14,00 |
| Haargummi | 10,00 |
| Handseife fest (Stück) (LWL) (diverse) | 4,00 |
| Handseife flüssig (100g) Sensitiv | 1,10 | ||
| Rasierklingen (Stück) | 2,50 |
| Shampoo, flüssig (100g) „Haut und Haar“ | 3,00 |
| Shampoo, fest (divers) | 8,00 |
| Sheabutter 180 ml 30 ml | 19,00 7,00 |
FAQ
Hast du eine Frage? Schreibe uns!
Warum unverpackt einkaufen?
Beim unverpackten Einkaufen sparst du Verpackungsmüll. Somit gestaltest du deinen Alltag umweltfreundlicher und zukunftsorientiert.
Wie geht unverpackt einkaufen?
- Als erstes brauchst du einen Behältnis. Das kann dein eigenes mitgebrachtes Glas, dein Beutel oder jeglicher anderer Behälter (wie eine Tupperdose) sein. Oder nimm dir eines unserer kostenfreien Gläser aus der Kiste am Eingang.
- Wiege den leeren Behälter (ob Tüte, Beutel, Glas …) und notiere darauf sein Gewicht.
- Befülle deinen Behälter mit dem gewünschten Produkt.
- Komm zur Kasse: Wir wiegen deinen befüllten Behälter. Das Gewicht des leeren Behälters wird natürlich abgezogen.
- Du bezahlst den Preis anhand des Gewichts der Ware.
Geht unverpackt einkaufen auch spontan?
Ja! Bei Frau Lose kannst du auch spontan unverpackt einkaufen denn es gibt es eine Altglas- und Taschenstation. Somit hast du die Möglichkeit einen Leinenbeutel kostenfrei mitzunehmen, falls du gerade keinen dabei hast. Alle können sich bedienen, alle können etwas dazu tun. Du hast auch einen Jutebeutel oder ein Schraubglas übrig? Dann bring es gerne vorbei!
Muss ich immer meine Behälter mitbringen?
Sehr gerne kannst du deine Behältnisse mitbringen. Für den Fall, dass du spontan vorbeikommst, gibt es auch kostenfreies Altglas und die Taschen-Tausch-Ecke, um deine Ware abzufüllen.
Ist es sehr teuer?
Wir haben unsere Preise mit einem Discounter und einem Bio-Supermarkt verglichen. Der Preisunterschied variiert je nach Produkt. Mehl zum Beispiel ist bei uns deutlich günstiger als im Bio-Supermarkt. Generell sind die Preise bei uns höher als im Discounter, aber günstiger oder in etwa so teuer wie im Bio-Supermarkt, denn wir verkaufen ausschließlich Bio-Produkte. Wir wollen Frau Lose für möglichst viele Menschen erschwinglich machen und haben daher das Soli-Prinzip eingeführt.
Was sind die schädlichen Auswirkungen von Plastikmüll …
für die Umwelt?
Plastik zerfällt langsam durch die Einwirkung von Salzwasser, Sonne und Reibung in kleinere Bruchstücke und gibt dabei Giftstoffe an die Umgebung ab. Außerdem sterben viele Tiere durch verlorengegangene Fischereiausrüstung oder verschluckten Müll, den sie nicht verdauen können.
Quelle: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/muellkippe-meer/16805.html
für die Gesundheit?
In Alltagsprodukten aus Plastik sind zahlreiche Schadstoffe versteckt. Während des Gebrauchs können sie sich herauslösen und dann in die Umwelt und den menschlichen Körper gelangen – Weichmacher und Bisphenol A zum Beispiel. Diese Chemikalien werden im Blut nahezu jedes Menschen nachgewiesen. Sie wirken ähnlich wie Hormone und können so das empfindliche Hormonsystem durcheinanderbringen. Besonders für Kinder ist das gefährlich, da ihre Entwicklung gestört werden kann.
Quelle: https://www.bund.net/themen/chemie/achtung-plastik/
für unsere Ressourcen?
Plastik wird aus Erdöl gewonnen – und diese Ressource ist endlich. Wenn wir uns also keine Alternativen ausdenken, haben wir irgendwann keine Ressource mehr, um neue Verpackungsmaterialien herzustellen.
